Mediadaten - owl-lose.de
Start dieser Seite | 21.01.2024 |
Guthaben aller User | 9.242.153,11OWL-Lose |
Guthaben Ø pro User | 98.320,78OWL-Lose |
Angemeldete User | 94 |
Anmeldungen pro Tag | 0,31 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 16.279Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 48.601,064 OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 2,986OWL-Lose |
Forcedbannerklicks aller User | 828.564Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 5.458.261,812OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 6,588OWL-Lose |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nanOWL-Lose |
Forcedlinkklicks aller User | 361.119Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 432.475,204OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 1,198OWL-Lose |
Paidmailklicks aller User | 1.211.906Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 36.714.688,471OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 30,295OWL-Lose |
Surfbarviews aller User | 1.745.573Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 900.335,432OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,516OWL-Lose |
Bettelaufrufe alle User | 0 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 0,00OWL-Lose |
Ø Verdienst pro Aufruf | nanOWL-Lose |
Refverdienste für alle Werber | 1.224.800,71OWL-Lose |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 72 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 14.681.769 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 2.921.117,82OWL-Lose |
Forcedlinks Kampagnen | 22 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 22.112.836 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 3.717.156,01OWL-Lose |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00OWL-Lose |
Paidmails Kampagnen | 51 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 614.533 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 1.360.484,23OWL-Lose |
Surfbar Kampagnen | 24 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 162.188.922 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 5.444.452,23OWL-Lose |